PROGRAMA DESARROLLO ECONOMICO PARA NUNCHIA
Este programa busca fortalecer el desarrollo económico municipal teniendo en cuenta las riquezas hídricas y paisajísticas que ofrece el municipio, también propende por el crecimiento del comercio, los servicios y la industria, a través de la creación y consolidación de espacios y el acompañamiento institucional.
Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados
Promover asociaciones y concertar alianzas estratégicas para apoyar el desarrollo económico de empresas agroindustriales y forestales en el municipio.
Impulsar la competitividad rural, la industria, la agroindustria, cerrar las brechas urbano-rurales reduciendo los índices de pobreza y ampliando la clase media rural.
SUBPROGRAMA | Promoción del desarrollo y empleo para Nunchía |
INDICADOR | LINEA BASE | META DE PRODUCTO DEL CUATRIENIO |
Numero empresas de la agroindustria , forestales y asociaciones apoyadas por el municipio | 0 | Apoyar una empresa agro industrial y/o forestal y una asociación. |
Número de equipos y/o maquinaria adquiridos para mejorar el desarrollo económico del municipio | 6 | Adquirir 2 equipos y/o maquinaria para mejorar el desarrollo económico del municipio |
Número de capacitaciones, seminarios, talleres, para el fomento de procesos empresariales | 1 | Gestionar o realizar 4 capacitaciones, seminarios o talleres para el fomento de procesos empresariales |
Número de proyectos gestionados ante el gobierno nacional para generar empleo rural en el municipio | 0 | Gestionar un proyecto ante el gobierno nacional para generar empleo rural |
Número de capacitaciones, seminarios o talleres para el trabajo y el desarrollo humano | 0 | Gestionar o realizar 4 capacitaciones, seminarios o talleres para el trabajo y el desarrollo humano |
Número de asociaciones y alianzas para el desarrollo empresarial e industrial promovidas | S/D | Promover 4 asociaciones y/o alianzas para el desarrollo empresarial e industrial |
Número de capacitaciones, seminarios, talleres en procesos de producción, distribución, comercialización y acceso a financiación | 0 | Gestionar o realizar 4 capacitaciones, seminarios, talleres en procesos de producción, distribución, comercialización y acceso a financiación |
Número de proyectos de ciencia, tecnología e innovación implementados | 0 | Implementar 1 política y formular 1 proyecto de ciencia, tecnología e innovación |
SUBPROGRAMA | NUNCHIA TURISTICO |
INDICADOR | LINEA BASE | META DE PRODUCTO DEL CUATRIENIO |
Actualizaciones al plan de desarrollo Turístico | 0 | 1 Actualización al plan de desarrollo turístico Nunchía Tierra de encantos |
Numero de capacitaciones, seminarios, talleres o actividades para la promoción del desarrollo turístico | 0 | Gestionar o realizar 4 capacitaciones, seminarios, talleres o actividades para la promoción del desarrollo turístico |
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
Fuente: Plan de Desarrollo Económico y Social "Progreso para Nunchía" 2016-2019